产品特点:
* 显示屏显示设备工作状态一目了然,按键操作更方便更快捷;
* 可同时支持多个运营商网络;
* 低功耗,低干扰;
* 手动增益衰减功能,以1dB步进在1-31dB范围内衰减直放站增益;
* 数字ALC技术,自动控制输出功率以保证稳定的覆盖;
* 抗干扰技术,实时自动检测隔离度,隔离度不足时自动降低增益,防止直放站自激干扰基站;
* 上行休眠功能,在覆盖范围内检测不到手机上行信号时关断直放站上行输出;
* 下行关断功能,直放站严重自激或过载时自动关闭下行输出,自激或过载消除时自动恢复。
C20L-5B-EU五频宽带直放站是Amplitec研发团队专为欧洲地区精心打造的一款智能化蜂窝信号中继产设备。Amplitec研发团队采用了EDA数字仿真技术,精心验证器件选型和电路匹配,核心器件全部选用国际知名品牌的原厂正品,从设计上保证了整机优良技术指标和性能,C20L-5B-EU还采用了Amplitec公司的“隔离度检测”和”数字ALC”专利技术,其性能及功能均优于同类产品。
C20L-5B-EU支持EGSM900,DCS、LTE1800,WCMAD2100,LTE800,LTE2600五个频段,能支持欧洲地区全部运营商的2G,3G,4G,5G无线网络。该产品外观新颖美观,安装和维护都非常简单,下行输出功率20dBm覆盖范围可达500㎡,是快速解决别墅、办公室、电梯、地下室等场所2G,3G,4G,5G信号延伸覆盖的最佳选择。
测试项目 | 上行通道 | 下行通道 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 | 832~862/880~915/1710~1785/1920~1980/2500~2570 MHz | 791~821/925~960/1805~1880/2110~2170/2620~2690 MHz | ||||
增益 | 65±3 dB | 70±3 dB | ||||
功率 | 15±2 dBm | 20±2 dBm | ||||
驻波比 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||||
ALC控制范围 | 31dB | 31dB | ||||
最大无损输入功率 | 0 dBm | 0 dBm | ||||
互调(CW) | ≤-40 dBm | ≤-40 dBc | ||||
杂散 | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm | |||
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | ||||
增益控制范围 | 31dB, 1dB步进 | 31dB, 1dB步进 | ||||
噪声系数 | ≤8 dB | ≤8 dB | ||||
PCDE(W) | ≤ -35dB | ≤ -35dB | ||||
ACRR(W) | 5MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | |||
10MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ||||
EVM | ≤ 8~12.5% | ≤ 8~12.5% | ||||
时延 | ≤1.5 μs | ≤1.5 μs | ||||
Alarm指示灯 | Power | 通电亮/断电灭 | ||||
ISO | 自激时亮红色 | |||||
Alarm | ALC ≥20dB, 红色 关断PA | |||||
LCD显示 | Band | 显示工作频率 | ||||
Gain | 显示上行/下行增益 | |||||
Pout | 显示下行输出功率 | |||||
ISO | 自激时点亮 | |||||
休眠功能 | 支持 | |||||
电源 | DC: 12V/3A | |||||
功耗 | < 25 W | |||||
射频接头 | N-Female | |||||
防护等级 | IP40 | |||||
适用环境湿度 | < 90% | |||||
适用环境温度 | 0℃ ~ +50℃ |
您好,欢迎您访问Amplitec官网,你要咨询什么问题,我们将竭诚为您提供服务!